| Denominación del servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Especificación de los servicios brindados | Unidad de Cobro | Cobro - desde | Cobro - hasta | Moneda | Afecto IGV | Precio sin IGV | Vigente desde | Tiempo Promedio del Servicio | Tiempo Promedio del Servicio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Importación | Numeración y una declaracion de aduanas (*1) | DAM | 1 | 1 | Dolares | Sí | 100 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable |
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Importación | Numeración y una declaracion de aduanas | % Valor CIF | 25,001 | 50,000 | Dolares | Sí | 0.4 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable |
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Importación | Numeración y una declaracion de aduanas | % Valor CIF | 50,001 | 1,000,000 | Dolares | Sí | 0.35 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable |
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Importación | Numeración y una declaracion de aduanas | % Valor CIF | 50,001 | 1,000,000 | Dolares | Sí | 0.35 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable |
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Importación | Numeración y una declaracion de aduanas | % Valor CIF | 1,000,001 | 10,000,000 | Dolares | Sí | 0.3 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable |
| Gastos Operativos | Carga General | Importación | Recojo y elaboración de documentos para el tramite del despacho por el retiro de la carga | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Fisico | Carga General | Importación | Canal Rojo | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Previo | Carga General | Importación | Revisión de mercadería antes de numeración | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Sucame | Carga General | Importación | Inspección con personal Sucame | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Servicio Extraordinario | Carga General | Importación | Asignacion de personal para cualquier tramite del despacho (*2) | DAM | Dolares | Sí | 25 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Control de Embarque | Carga General | Importación | Asignacion de personal para embarque de la carga | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo con BOE | Carga General | Importación | Asignacion de personal para inspección | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Exportación | Consiste en la numeración y una declaracion de aduanas (*1) | DAM | Dolares | Sí | 100 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Exportación | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.4 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Exportación | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.35 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Exportación | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.3 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Gastos Operativos | Carga General | Exportación | Recojo y elaboración de documentos para los tramites de despacho por el retiro de la carga | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Fisico | Carga General | Exportación | Canal Rojo | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Previo | Carga General | Exportación | Revisión de mercaderia antes de numeración | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Senasa | Carga General | Exportación | Inspección con persona de Senasa | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Sucame | Carga General | Exportación | Inspección con personal Sucame | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Servicio Extraordinario | Carga General | Exportación | Asignación de personal para cualquier tramite del despacho (*2) | % Valor CIF | Dolares | Sí | 25 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Control de Embarque | Carga General | Exportación | Asignación de personal para embarque de carga | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo con Boe | Carga General | Exportación | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Otro Régimen | Numeración y una declaracion de aduanas (*1) | DAM | Dolares | Sí | 150 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Otro Régimen | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.4 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Otro Régimen | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.35 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Comisión o Agenciamiento de Aduanas | Carga General | Otro Regimen | Numeración y una declaracion de aduanas | DAM | Dolares | Sí | 0.3 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Gastos Opetrativos | Carga General | Otro Régimen | Recojo y elaboración de doumentos para los tramites del despacho por el retiro de la carga | DAM | Dolares | Sí | 50 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Fisico | Carga General | Otro Régimen | Canal Rojo | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Previo | Carga General | Otro Régimen | Revisión mercadería antes de numeración | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Senasa | Carga General | Otro Régimen | Inspección con personal de Senasa | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo Sucame | Carga General | Otro Régimen | Inspección con personal de Sucame | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Servicio Extraordinario | Carga General | Otro Régimen | Asignacion de personal para cualquier tramite relacionado al despacho (*2) | DAM | Dolares | Sí | 25 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Control de embarque | Carga General | Otro Régimen | Asignación de personal para embarque de carga | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
| Aforo con Boe | Carga General | Otro Régimen | Asignación de personal para inspección | DAM | Dolares | Sí | 30 | 22/04/2025 | 3 | Días | Tarifa negociable | ||
No dudes en contactarte con nosotros, te responderemos a la brevedad.
+511 958483733
ihorna@worldcustomsgroup.com.pe
